Стекломат прошивной изготавливается путём рубки непрерывных ровингов на короткие волокна и их машинного прошивания. Данный материал широко применяется в новых областях, таких как ветроэнергетика.
Стекломат прошивной изготавливается путём рубки непрерывных ровингов на короткие волокна и их машинного прошивания. Данный материал широко применяется в новых областях, таких как ветроэнергетика.
Наименование | Стекловолокно | 0. Ровинг (г/м²) | 90. Ровинг (г/м²) | Рубленые ровинги (г/м²) | Общий вес (г/м²) |
EMK450/1200 | E | 607.60 | 607.60 | 457.73 | 1693.58 |
EMK305/1200 | E | 607.60 | 607.60 | 305.15 | 1541.00 |
EMK150/1200 | E | 607.60 | 607.60 | 152.58 | 1388.42 |
EMK1200 | E | 607.60 | 607.60 | 1235.84 | |
EMK275/1080 | E | 607.60 | 475.82 | 274.64 | 1378.71 |
EMK150/1080 | E | 607.60 | 475.82 | 152.58 | 1256.64 |
EMK450/800 | E | 405.66 | 405.06 | 457.73 | 1287.74 |
EMK275/800 | E | 405.66 | 405.06 | 274.64 | 1104.64 |
EMK800 | E | 405.66 | 405.06 | 830.01 | |
EMK450/600 | E | 303.80 | 307.00 | 457.73 | 1086.89 |
EMK275/600 | E | 303.80 | 307.00 | 274.64 | 903.79 |
EMK600 | E | 303.80 | 307.00 | 629.16 | |
EMK275/550 | E | 303.80 | 247.96 | 274.64 | 844.76 |
EMK105 | E | 303.80 | 247.96 | 101.62 | 671.74 |
Качество
Высокопроизводительные продукты, соответствующие международным стандартам.
Индивидуальные решения
Индивидуальные разработки для конкретных проектов.
Глобальный сервис
Надежная доставка по всему миру.
Конкурентоспособные цены
Эффективное производство обеспечивает экономическую эффективность.
Отличная поддержка
Преданное обслуживание клиентов от начала и до конца.
Сотрудничайте с Гуангри FRP для получения надежных, долговечных и инновационных решений из стеклопластика.